本頁為您的命盤完整原始數據。八字四柱與紫微十二宮的所有參數,皆收錄於此,供您隨時對照。
基本資料
項目 | 數值 |
姓名 | 王子齊 |
性別 | 男 |
出生日期 | 1995年5月17日 |
出生時辰 | 辰時(07:00–09:00) |
出生地點 | 台灣台南 |
四柱八字
項目 | 數值 |
年柱 | 乙亥 |
月柱 | 辛巳 |
日柱 | 戊申 |
時柱 | 丙辰 |
日主 | 戊土 |
格局 | (待填) |
身宮 | 財帛宮(乙酉) |
四化總覽
層級 | 化祿 → 化權 → 化科 → 化忌 |
本命四化 | 天機 → 天梁 → 紫微 → 太陰 |
大限四化 | 太陰 → 天同 → 天機 → 巨門 |
流年四化 | 天同 → 天機 → 文昌 → 廉貞 |
當前座標
項目 | 數值 |
當前大運 | 丁亥(第3大限) |
大運起訖 | 2020–2029 |
當前流年 | 丙午(2026) |
大限宮位 | 第3大限命宮在夫妻宮(丁亥) |
十二宮星曜
宮位(干支) | 本命星曜 |
命宮(己丑) | 太陽[不]、太陰[廟][生年忌][↑科]|火星[得] |
兄弟宮(戊子) | 武曲[旺][↑忌]、天府[廟]|天魁[旺] |
夫妻宮(丁亥) | 天同[廟][↓權] |
子女宮(丙戌) | 破軍[旺] |
財帛宮(乙酉/身宮) | (空宮)旬空[廟]、破碎[平] |
疾厄宮(甲申) | 廉貞[廟][↓祿]|文曲[得]、天鉥[廟] |
遷移宮(癸未) | (空宮)|左輔[廟]、右弼[廟]、地空[平] |
僕役宮(壬午) | 七殺[旺]|文昌[陷] |
官祿宮(辛巳) | 天梁[得][生年權]|天馬[平] |
田宅宮(庚辰) | 紫微[得][生年科]、天相[得]|擎羊[廟] |
福德宮(己卯) | 天機[旺][生年祿][↑祿]、巨門[廟]|祿存[廟]、地劫[平] |
父母宮(戊寅) | 貪狼[平][↓祿]|陀羅[陷]、鈴星[廟] |
大運序列
大限(宮位) | 年齡 │ 四化 |
第1大限(命宮/己丑) | 6–15虛歲 │ 武曲祿、貪狼權、天梁科、文曲忌 |
第2大限(兄弟宮/戊子) | 16–25虛歲 │ 貪狼祿、太陰權、右弼科、天機忌 |
第3大限 ★當前(夫妻宮/丁亥) | 26–35虛歲 │ 太陰祿、天同權、天機科、巨門忌 |
第4大限(子女宮/丙戌) | 36–45虛歲 │ 天同祿、天機權、文昌科、廉貞忌 |
第5大限(財帛宮/乙酉) | 46–55虛歲 │ 天機祿、天梁權、紫微科、太陰忌 |
第6大限(疾厄宮/甲申) | 56–65虛歲 │ 廉貞祿、破軍權、武曲科、太陽忌 |
第7大限(遷移宮/癸未) | 66–75虛歲 │ 破軍祿、巨門權、太陰科、貪狼忌 |
第8大限(僕役宮/壬午) | 76–85虛歲 │ 天梁祿、紫微權、左輔科、武曲忌 |
第9大限(官祿宮/辛巳) | 86–95虛歲 │ 巨門祿、太陽權、文曲科、文昌忌 |
第10大限(田宅宮/庚辰) | 96–105虛歲 │ 太陽祿、武曲權、太陰科、天同忌 |
第11大限(福德宮/己卯) | 106–115虛歲 │ 武曲祿、貪狼權、天梁科、文曲忌 |
第12大限(父母宮/戊寅) | 116–125虛歲 │ 貪狼祿、太陰權、右弼科、天機忌 |
